#31 Martin Rabanser (G) - Laurentian
gp
1
gs
1
min
62:24
ga
4
gaa
3.85
sv
21
Player Stats
|   | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Games played | 1 | 1 | ||
| Games started | 1 | 1 | ||
| Minutes | 62:24 | 62:24 | ||
| Goals against | 4 | 4 | ||
| Goals-against average | 3.85 | 3.85 | ||
| Saves | 21 | 21 | ||
| Save pct | .840 | .840 | ||
| Wins | 1 | 1 | ||
| Losses | 0 | 0 | ||
| Ties | 0 | 0 | ||
| Win pct | 1.000 | 1.000 | ||
Recent Results
| Date | Opponent/Event | Result |
|---|---|---|
| Jan 17 | at Carleton | L, 5-0 |
| Jan 23 | at Nipissing | L, 4-1 |
| Jan 25 | at Concordia | W, 4-2 |
| Jan 31 | Queen's | L, 4-1 |
| Feb 7 | Carleton | W by SO, 1-0 |
| Feb 8 | Nipissing | W, 3-2 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 | UOIT | W, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Concordia | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 9 | at Ryerson | L, 10-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 10 | at Toronto | L, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | at RMC | W, 6-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at McGill | W, 5-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 25 | McGill | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oct 31 | Waterloo | W by SO, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 1 | Laurier | W, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | at UQTR | L, 6-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 8 | at UQTR | L, 6-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 14 | at Western | L, 4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 15 | at Guelph | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | York | W, 7-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | Brock | L, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | at UOIT | L, 7-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Queen's | W, 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | Windsor | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Windsor | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | RMC | W, 5-4 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 17 | at Carleton | L, 5-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 23 | at Nipissing | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 25 | at Concordia | W, 4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Queen's | L, 4-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | Carleton | W by SO, 1-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 8 | Nipissing | W, 3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Total | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% | w | l | t | win % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Conference | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||
| Home | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||
| Wins | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ties | - | - | 0:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | |||||||||||
| January | 1 | 1 | 62:24 | 4 | 3.85 | 21 | .840 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |



































































